| Trigger mode | auto-trigger , Manual |
| Indicators | Visual: 1 large LED (red/green/orange); Non-visual: Buzzer |
| 1D Barcode Symbologies | All standard one-dimension barcodes |
| 2D Code Symbologies | Composite codes , MicroPDF417 , PDF417 |
| Communication interface | keyboard , RS232 , USB |
| Optical |
| Minimal resolution | 0,127 mm / 5 mil |
| Depth of scan field | 30 mm to 590 mm 30 - 590 mm / 1.18 - 23.23 in (1.0 mm / 39 mil), 10 - 360 mm / 0.39 - 14.17 in (0.5 mm / 20 mil), 10 - 200 mm / 0.39 - 7.87 in (0.25 mm / 10 mil), 10 - 90 mm / 0.39 - 3.54 in (0.15 mm / 6 mil), 20 - 60 mm / 0.79 - 2.36 in (0.127 mm / 5 mil), at PCS 0.9 Co |
| Scanning rate | 100 sn/Sec |
| Light source | visible red LED 650nm |
| Electrical |
| Power Source | +5V ±10% |
| Mechanical |
| Dimensions | Width: 68mm, Height: 155mm, Length: 150mm |
| Weight | 230 g |
| Body housing | ABS plastic black or white colour |
| Environment |
| Shock resistance | drop from 1.9 m on to concrete surface |
| Operating temperature | -10 °C to 60 °C |
| Operating humidity | 5 % to 90 % |
| Storage temperature | -30 °C to 70 °C |
| Storage humidity | 5 % to 90 % |
0 komentar:
Posting Komentar